Milky Way Brotaufstrich 350g
Milky Way Brotaufstrich 350g
4,59 €
Nur 4 übrig
Milky Way Brotaufstrich 350g
Milky Way kennen die meistens Babyboomer bereits aus ihrer Kindheit. Als Brotaufstrich kann man diesen Kindheitstraum jetzt auch auf dem knusprigen Sonntagsbrötchen mit einer leckeren Tasse Kaffee genießen. Streichzart und cremig eignen sich die Brotaufstriche auch perfekt um z.B. selbstgebackene Kekse zu verfeinern.
Probieren sie auch unsere andernen Brotaufstriche.
z.B. die dänischen Marmeladen aus der alten Fabrik (Den Gamle Fabrik)
Nährwertangaben | pro 100 ml/g | 1 Portion |
---|---|---|
Brennwert in kj | 2383 kJ | 477 kJ |
Brennwert in kcal | 571 kcal | 114 kcal |
Fett | 36 g | 7,3 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 9,1 g | 1,8 g |
Kohlenhydrate | 57 g | 11 g |
davon Zucker | 50 g | 10 g |
Eiweiss | 3,3 g | 0,7 g |
Salz | 0,13 g | 0,03 g |
Zutaten | Zucker, pflanzliche Öle (Raps, Palm), Maltodextrin, VOLLMILCHPULVER (5%), MAGERMILCHPULVER (3%), fettarmes Kakaopulver (3%), Laktose (MILCH), Süßmolkenpulver (MILCH), Emulgator (Lecithine), Salz, natürliches Vanillearoma. |
---|---|
Inhalt | 350g |
Energie pro 100g | 2383 kJ / 571 kcal |
Protein / Eiweiß pro 100g | 3,3g |
Kohlenhydrate pro 100g | 57g |
davon Zucker pro 100g | 50g |
Fett pro 100g | 36g |
gesättigte Fettsäuren pro 100g | 9,1g |
Salz pro 100g | 0,13g |
Allergene | Milch |
Warnhinweise | Achten Sie immer auf eine ausgewogene Ernährung, zu viel Zucker schadet Ihre Gesundheit. |
Versand Paketplatz | 1 |
Inhaltstoffe Text | Enthält Farbstoff, Soja, Milch, Nüsse |
Hersteller / importeur Kontakt | DENANY GmbH Deutschland |
Hinweistext | Achten Sie immer auf eine ausgewogene Ernährung, zu viel Zucker schadet Ihre Gesundheit. |
Wir haben andere Produkte gefunden, die Ihnen gefallen könnten!